Chwyty gitarowe

Jak to działa:
Podwójną linią oznaczać będziemy gryf, cyferki na strunach to nasze palce, tak jak powinniśmy je układać.
Reszty się chyba domyślicie:)))

                         E ||---|---|---|---| -pierwsza struna od dołu
                         
H ||---|---|---|---| G ||---|---|---|---| D ||---|---|---|---| A ||---|---|---|---| E ||---|---|---|---|
      A                     A7                     a-mol                a-mol7

||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|
||---|-3-|---|---|    ||---|-3-|---|---|    ||-1-|---|---|---|    ||-1-|---|---|---|
||---|-2-|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|-3-|---|---|    ||---|---|---|---|
||---|-1-|---|---|    ||---|-2-|---|---|    ||---|-2-|---|---|    ||---|-2-|---|---|
||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|
||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|

        C                    C7                    C-maj7                  C9

||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|
||-1-|---|---|---|    ||-1-|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|-4-|---|
||---|---|---|---|    ||---|---|-4-|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|-3-|---|
||---|-2-|---|---|    ||---|-2-|---|---|    ||---|-2-|---|---|    ||---|-1-|---|---|
||---|---|-3-|---|    ||---|---|-3-|---|    ||---|---|-3-|---|    ||---|---|-2-|---|
||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|
 

      c-mol               c-mol7                  c-mol6                   D
 III                  III
 |-1-|---|---|---|     |-1-|---|---|---|    ||---|---|-3-|---|    ||---|-2-|---|---|
 |---|-2-|---|---|     |---|-2-|---|---|    ||---|---|---|-4-|    ||---|---|-3-|---|
 |---|---|-4-|---|     |-1-|---|---|---|    ||---|-1-|---|---|    ||---|-1-|---|---|
 |---|---|-3-|---|     |---|---|-3-|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|
 |-1-|---|---|---|     |-1-|---|---|---|    ||---|---|-2-|---|    ||---|---|---|---|
 |---|---|---|---|     |---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|


        D7                    D6                  D7-sus4                 D9
 
||---|-3-|---|---|    ||---|-3-|---|---|    ||---|---|-4-|---|    ||---|---|---|---|
||-2-|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||-1-|---|---|---|    ||-1-|---|---|---|
||---|-1-|---|---|    ||---|-2-|---|---|    ||---|-2-|---|---|    ||---|-2-|---|---|
||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|
||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|
||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|


      D9 6                  d-mol                 d-mol7               d-mol6

||---|---|---|---|    ||-1-|---|---|---|    ||-1-|---|---|---|    ||-1-|---|---|---|
||---|---|---|---|    ||---|---|-3-|---|    ||-1-|---|---|---|    ||---|---|---|---|
||---|-1-|---|---|    ||---|-2-|---|---|    ||---|-2-|---|---|    ||---|-2-|---|---|
||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|
||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|
||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|


         E                    E7                    E6                   E-maj7
 
||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|
||---|---|---|---|    ||---|---|-4-|---|    ||---|-4-|---|---|    ||---|---|---|---|
||-1-|---|---|---|    ||-1-|---|---|---|    ||-1-|---|---|---|    ||-2-|---|---|---|
||---|-3-|---|---|    ||---|-3-|---|---|    ||---|-3-|---|---|    ||-1-|---|---|---|
||---|-2-|---|---|    ||---|-2-|---|---|    ||---|-2-|---|---|    ||---|-3-|---|---|
||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|



       e-mol                 e-mol7               e-mol6                  F
 
||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||-1-|---|---|---|
||---|---|---|---|    ||---|---|-4-|---|    ||---|-4-|---|---|    ||-1-|---|---|---|
||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|-2-|---|---|
||---|-3-|---|---|    ||---|-3-|---|---|    ||---|-3-|---|---|    ||---|---|-4-|---|
||---|-2-|---|---|    ||---|-2-|---|---|    ||---|-2-|---|---|    ||---|---|-3-|---|
||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||-1-|---|---|---|


       F7                    F6                    f-mol                f-mol7
 
||-1-|---|---|---|    ||-1-|---|---|---|    ||-1-|---|---|---|    ||-1-|---|---|---|
||---|---|---|-4-|    ||---|---|-4-|---|    ||-1-|---|---|---|    ||---|---|---|-4-|
||---|-2-|---|---|    ||---|-2-|---|---|    ||-1-|---|---|---|    ||-1-|---|---|---|
||-1-|---|---|---|    ||---|---|-3-|---|    ||---|---|-4-|---|    ||---|---|-3-|---|
||---|---|-3-|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|-3-|---|    ||---|---|-3-|---|
||-1-|---|---|---|    ||-1-|---|---|---|    ||-1-|---|---|---|    ||-1-|---|---|---|


      f-mol6                   G                     G7                  G6
 
||-1-|---|---|---|    ||---|---|-3-|---|    ||-1-|---|---|---|    ||---|---|---|---|
||---|---|-4-|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|
||-1-|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|
||---|---|-3-|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|
||---|---|-3-|---|    ||---|-1-|---|---|    ||---|-2-|---|---|    ||---|-2-|---|---|
||-1-|---|---|---|    ||---|---|-2-|---|    ||---|---|-3-|---|    ||---|---|-3-|---|



     g-mol                  g-mol7                 g-mol6                H
 III
 |-1-|---|---|---|    ||-1-|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|
 |-1-|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|-4-|---|    ||---|---|---|-3-|
 |-1-|---|---|---|    ||---|---|-4-|---|    ||---|---|-3-|---|    ||---|---|---|-3-|
 |---|---|-4-|---|    ||---|---|-3-|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|-3-|
 |---|---|-3-|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|-1-|---|---|
 |-1-|---|---|---|    ||---|---|-2-|---|    ||---|---|-2-|---|    ||---|---|---|---|


       H7                    H6                   h-mol                 H9
 
||---|-4-|---|---|    ||---|---|---|-3-|    ||---|-1-|---|---|    ||---|---|---|---|
||---|---|---|---|    ||---|---|---|-3-|    ||---|---|-2-|---|    ||---|-4-|---|---|
||---|-3-|---|---|    ||---|---|---|-3-|    ||---|---|---|-4-|    ||---|-3-|---|---|
||-1-|---|---|---|    ||---|---|---|-3-|    ||---|---|---|-3-|    ||-1-|---|---|---|
||---|-2-|---|---|    ||---|-1-|---|---|    ||---|-1-|---|---|    ||---|-2-|---|---|
||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|    ||---|---|---|---|